Product Name Type Applicable Patents
WeConnect Android & iOS SDK U.S. - Pat. 10,225,788 Appl. 16/261,918; Pat. 10,225,788 Appl. 14/834,523;
Pat. 10,045,238 Appl. 15/019,690; Pat. 10,021,581 Appl. 13/921,252;
Pat. 09,332,486 Appl. 14/140,228; Pat. 09,148,843 Appl. 13/458,420;
Pat. 09,137,744 Appl. 14/028,714; Pat. 08,751,648 Appl. 11/441,827 ;
Pat. 08,750,265 Appl. 12/549,784; Pat. 08,644,828 Appl. 13/400,056;
Pat. 08,565,766 Appl. 13/362,554; Pat. 08,477,645 Appl. 12/907.959;
Pat. 08,358,638 Appl. 11/853,987; Pat. 08,126,476 Appl. 12/180,159;
Pat. 08,000,276 Appl. 11/743,853; Pat. 10,531,368 Appl. 16/251,918;
WeConnect/IoT Android SDK U.S. - Pat. 10,225,788 Appl. 16/261,918; Pat. 10,225,788 Appl. 14/834,523;
Pat. 10,045,238 Appl. 15/019,690; Pat. 10,021,581 Appl. 13/921,252;
Pat. 09,332,486 Appl. 14/140,228; Pat. 09,148,843 Appl. 13/458,420;
Pat. 09,137,744 Appl. 14/028,714; Pat. 08,751,648 Appl. 11/441,827 ;
Pat. 08,750,265 Appl. 12/549,784; Pat. 08,644,828 Appl. 13/400,056;
Pat. 08,565,766 Appl. 13/362,554; Pat. 08,477,645 Appl. 12/907.959;
Pat. 08,358,638 Appl. 11/853,987; Pat. 08,126,476 Appl. 12/180,159;
Pat. 08,000,276 Appl. 11/743,853; Pat. 10,531,368 Appl. 16/251,918;
WeCollect Android & iOS SDK U.S. - Pat. 10,225,788 Appl. 16/261,918; Pat. 10,225,788 Appl. 14/834,523;
Pat. 10,045,238 Appl. 15/019,690; Pat. 10,021,581 Appl. 13/921,252;
Pat. 09,332,486 Appl. 14/140,228; Pat. 09,148,843 Appl. 13/458,420;
Pat. 09,137,744 Appl. 14/028,714; Pat. 08,751,648 Appl. 11/441,827 ;
Pat. 08,750,265 Appl. 12/549,784; Pat. 08,644,828 Appl. 13/400,056;
Pat. 08,565,766 Appl. 13/362,554; Pat. 08,477,645 Appl. 12/907.959;
Pat. 08,358,638 Appl. 11/853,987; Pat. 08,126,476 Appl. 12/180,159;
Pat. 08,000,276 Appl. 11/743,853; Pat. 10,531,368 Appl. 16/251,918;
WeFindWifi Android & iOS SDK U.S. - Pat. 10,225,788 Appl. 16/261,918; Pat. 10,225,788 Appl. 14/834,523;
Pat. 10,045,238 Appl. 15/019,690; Pat. 10,021,581 Appl. 13/921,252;
Pat. 09,332,486 Appl. 14/140,228; Pat. 09,148,843 Appl. 13/458,420;
Pat. 09,137,744 Appl. 14/028,714; Pat. 08,751,648 Appl. 11/441,827 ;
Pat. 08,750,265 Appl. 12/549,784; Pat. 08,644,828 Appl. 13/400,056;
Pat. 08,565,766 Appl. 13/362,554; Pat. 08,477,645 Appl. 12/907.959;
Pat. 08,358,638 Appl. 11/853,987; Pat. 08,126,476 Appl. 12/180,159;
Pat. 08,000,276 Appl. 11/743,853; Pat. 10,531,368 Appl. 16/251,918;
Wefi Pro - Find Free Wefi Android & iOS Application U.S. - Pat. 10,225,788 Appl. 16/261,918; Pat. 10,225,788 Appl. 14/834,523;
Pat. 10,045,238 Appl. 15/019,690; Pat. 10,021,581 Appl. 13/921,252;
Pat. 09,332,486 Appl. 14/140,228; Pat. 09,148,843 Appl. 13/458,420;
Pat. 09,137,744 Appl. 14/028,714; Pat. 08,751,648 Appl. 11/441,827 ;
Pat. 08,750,265 Appl. 12/549,784; Pat. 08,644,828 Appl. 13/400,056;
Pat. 08,565,766 Appl. 13/362,554; Pat. 08,477,645 Appl. 12/907.959;
Pat. 08,358,638 Appl. 11/853,987; Pat. 08,126,476 Appl. 12/180,159;
Pat. 08,000,276 Appl. 11/743,853; Pat. 10,531,368 Appl. 16/251,918;